AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
SD Videm | เสมอ | Hajdina | SD Videm | เสมอ | Hajdina | |
![]() | 26.19% | 41.67% | 32.14% | 73.81% | 58.33% | 67.86% |
![]() | 80.49% | 60.31% | 59.21% | 80.49% | 60.31% | 59.21% |
![]() | 38.94% | 30.08% | 30.98% | 77.88% | 60.17% | 61.95% |
![]() | 59.77% | 70.26% | 69.98% | 80.47% | 59.49% | 60.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.80 |
3.60 3.50 |
2.70 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 0.50 |
0.80 1.00 |
2.20 1.75 |
3.50 3.75 |
2.70 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.50 |
0.99 |
1.77 |
3.60 |
3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.50 |
0.90 |
1.86 |
3.35 |
3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.86 |
0.50 0.50 |
1.03 0.90 |
1.76 1.86 |
3.65 3.40 |
3.60 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.73 |
0/0.5 0.50 |
0.69 0.92 |
2.20 1.77 |
3.45 3.80 |
2.65 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
SD Videm | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Hajdina | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |